








| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 車検料 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 最大割引 | - | - | - | - | |
| 自賠費 | 21,970 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 重量税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 40,170 | 55,550 | 65,550 | 75,550 |
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本内容 | 時間(目安) | 30分〜 | 30分〜 | 30分〜 | 30分〜 |
| 法定点検(56項目) | ● | ● | ● | ● | |
| 完成検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 登録申請 | ● | ● | ● | ● | |
| 安心整備 | 診断結果アドバイス | × | × | × | × |
| 立会説明 | × | × | × | × | |
| 調整 | × | × | × | × | |
| 整備 | × | × | × | × | |
| 安心点検(+44項目) | × | × | × | × | |
| チューンアップ | × | × | × | × | |
| 車検と同時の注文整備 | × | × | × | × | |
| サービス | 代車無料 | × | × | × | × |
| ブレーキ/ベルト診断保証 | × | × | × | × | |
| 2年整備保証 | × | × | × | × |
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 車検料 | 14,360 | 15,380 | 15,780 | 17,080 |
| 最大割引 | -3,150 | -3,150 | -3,150 | -3,150 | |
| 自賠費 | 21,970 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 重量税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 41,880 | 58,280 | 68,680 | 79,980 |
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本内容 | 時間(目安) | 60分〜 | 60分〜 | 60分〜 | 60分〜 |
| 法定点検(56項目) | ● | ● | ● | ● | |
| 完成検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 登録申請 | ● | ● | ● | ● | |
| 安心整備 | 診断結果アドバイス | ● | ● | ● | ● |
| 立会説明 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 調整 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 整備 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 安心点検(+44項目) | × | × | × | × | |
| チューンアップ | × | × | × | × | |
| 車検と同時の注文整備 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| サービス | 代車無料 | × | × | × | × |
| ブレーキ/ベルト診断保証 | × | × | × | × | |
| 2年整備保証 | × | × | × | × |
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 車検料 | 25,660 | 27,380 | 27,780 | 29,180 |
| 最大割引 | -7,350 | -7,350 | -7,350 | -7,350 | |
| 自賠費 | 21,970 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 重量税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 48,980 | 66,080 | 76,480 | 87,880 |
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本内容 | 時間(目安) | 1日〜 | 1日〜 | 1日〜 | 1日〜 |
| 法定点検(56項目) | ● | ● | ● | ● | |
| 完成検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 登録申請 | ● | ● | ● | ● | |
| 安心整備 | 診断結果アドバイス | ● | ● | ● | ● |
| 立会説明 | ● | ● | ● | ● | |
| 調整 | ● | ● | ● | ● | |
| 整備 | ● | ● | ● | ● | |
| 安心点検(+44項目) | ● | ● | ● | ● | |
| チューンアップ | ● | ● | ● | ● | |
| 車検と同時の注文整備 | ● | ● | ● | ● | |
| サービス | 代車無料 | ● | ● | ● | ● |
| ブレーキ/ベルト診断保証 | ● | ● | ● | ● | |
| 2年整備保証 | ● | ● | ● | ● |
●・・・100%実施します ▲・・・車種によって対応できない場合があります ×・・・対象外となります
〒242-0024
神奈川県大和市福田7-39-13
TEL:046-279-5895
FAX:046-279-5893
営業時間:AM8:30〜PM7:00
〒252-0004
神奈川県座間市東原4-3-15
TEL:046-266-3360
FAX:046-256-7772
営業時間:AM8:30〜PM7:00
(定休日・木曜)